Records
Boys — State Qualifier Meet Records
Section XI indoor track & field: 18 event records.
18events
2026newest: Evan Fraser, 300 m Dash
1982oldest standing: Ed Ellis, Shot Put
3records: Mount Sinai, the most
Sheet last updated 3/12/2026. Select any name for the athlete or school.
Records
| Event | Record | Held by | Year |
|---|---|---|---|
| 55 m Hurdles | 7.34 | Kenneth WeiMount Sinai | 2019 |
| 7.1 | Joe GaleanoCentereach | 1987 | |
| 7.1 | Greg HinesWalt Whitman | 1994 | |
| 55 m Dash | 6.38 | Eddy VuWilliam Floyd | 2022 |
| 300 m Dash | 34.49 New | Evan FraserPatchogue Medford | 2026 |
| 600 m Run | 1:21.61 New | Michael HuebnerShoreham-Wading River | 2025 |
| 1000 m Run | 2:29.41 | Kyle FiasconaroCommack | 2003 |
| 1600 m Run | 4:19.9 | Chris MiltenbergJohn Glenn | 1998 |
| 3200 m Run | 9:17.02 | Ryan SheridanWalt Whitman | 2005 |
| 1600 m Walk | 6:18.2 | James SpahrSmithtown West | 1992 |
| Shot Put | 62' 9'' | Ed EllisPatchogue | 1982 |
| High Jump | 6' 10" | Daniel ClaxtonSmithtown East | 2017 |
| Long Jump | 24' 6" | Kenneth WeiMount Sinai | 2019 |
| Triple Jump | 48' 10.25'' | Carlton RoweWalt Whitman | 1995 |
| Pole Vault | 15' 4'' | Nick DavidMount Sinai | 2006 |
| Weight Throw | 72' 9" | Nicholas PisciottaCommack | 2020 |
| 4 x 200 m Relay | 1:30.97 | Longwood | 2000 |
| 4 x 200 m Relay | 1:31.29 New | Copiague | 2026 |
| 4 x 400 m Relay | 3:26.07 | Huntington | 2020 |
| 4 x 800 m Relay | 8:00.97 | West Islip | 2016 |
Original record sheet
| Last Update: 3/12/2026 | ||||
| Section XI Boys Winter Track & Field | ||||
| State Qualifier Meet Records | ||||
| 55 m Hurdles | Kenneth Wei | Mount Sinai | 7.34 | 2019 |
| Joe Galeano | Centereach | 7.1 | 1987 | |
| Greg Hines | Walt Whitman | 7.1 | 1994 | |
| 55 m Dash | Eddy Vu | William Floyd | 6.38 | 2022 |
| 300 m Dash | Evan Fraser | Patchogue Medford | 34.49 | 2026 |
| 600 m Run | Michael Huebner | Shoreham-Wading River | 1:21.61 | 2025 |
| 1000 m Run | Kyle Fiasconaro | Commack | 2:29.41 | 2003 |
| 1600 m Run | Chris Miltenberg | John Glenn | 4:19.9 | 1998 |
| 3200 m Run | Ryan Sheridan | Walt Whitman | 9:17.02 | 2005 |
| 1600 m Walk | James Spahr | Smithtown West | 6:18.2 | 1992 |
| Shot Put | Ed Ellis | Patchogue | 62' 9'' | 1982 |
| High Jump | Daniel Claxton | Smithtown East | 6' 10" | 2017 |
| Long Jump | Kenneth Wei | Mount Sinai | 24' 6" | 2019 |
| Triple Jump | Carlton Rowe | Walt Whitman | 48' 10.25'' | 1995 |
| Pole Vault | Nick David | Mount Sinai | 15' 4'' | 2006 |
| Weight Throw | Nicholas Pisciotta | Commack | 72' 9" | 2020 |
| 4 x 200 m Relay | Longwood | 1:30.97 | 2000 | |
| Banked Track | DaQuan Hardy | Jawon Wilson | Armory | |
| Slomon Sarwari | James Besnahan | |||
| 4 x 200 m Relay | Copiague | 1:31.29 | 2026 | |
| Flat Track | Lebert Rickman | Damian Morgan 46.21 | SCCC | |
| Jayden Herrera 23.04 | Nigel Harris 22.05 | |||
| 4 x 400 m Relay | Huntington | 3:26.07 | 2020 | |
| Flat Track | Justin Stevens | Isaiah James | SCCC | |
| CJ Kiviat | Anthony Joseph | |||
| 4 x 800 m Relay | West Islip | 8:00.97 | 2016 | |
| Flat Track | Mike Martiny | Daniel Cameron | SCCC | |
| Charles Hetterick | Kyle Kelly | |||
| Thanks to Kurt Pasler and Jim Christian for keeping the records through the years. | ||||
No matching entries. Try a different name, event, or year.
Full sheet & notes
Last Update: 3/12/2026
Section XI Boys Winter Track & Field
State Qualifier Meet Records
55 m Hurdles Kenneth Wei Mount Sinai 7.34 2019
Joe Galeano Centereach 7.1 1987
Greg Hines Walt Whitman 7.1 1994
55 m Dash Eddy Vu William Floyd 6.38 2022
300 m Dash Evan Fraser Patchogue Medford 34.49 2026
600 m Run Michael Huebner Shoreham-Wading River 1:21.61 2025
1000 m Run Kyle Fiasconaro Commack 2:29.41 2003
1600 m Run Chris Miltenberg John Glenn 4:19.9 1998
3200 m Run Ryan Sheridan Walt Whitman 9:17.02 2005
1600 m Walk James Spahr Smithtown West 6:18.2 1992
Shot Put Ed Ellis Patchogue 62' 9'' 1982
High Jump Daniel Claxton Smithtown East 6' 10" 2017
Long Jump Kenneth Wei Mount Sinai 24' 6" 2019
Triple Jump Carlton Rowe Walt Whitman 48' 10.25'' 1995
Pole Vault Nick David Mount Sinai 15' 4'' 2006
Weight Throw Nicholas Pisciotta Commack 72' 9" 2020
4 x 200 m Relay Longwood 1:30.97 2000
Banked Track DaQuan Hardy Jawon Wilson Armory
Slomon Sarwari James Besnahan
4 x 200 m Relay Copiague 1:31.29 2026
Flat Track Lebert Rickman Damian Morgan 46.21 SCCC
Jayden Herrera 23.04 Nigel Harris 22.05
4 x 400 m Relay Huntington 3:26.07 2020
Flat Track Justin Stevens Isaiah James SCCC
CJ Kiviat Anthony Joseph
4 x 800 m Relay West Islip 8:00.97 2016
Flat Track Mike Martiny Daniel Cameron SCCC
Charles Hetterick Kyle Kelly
Thanks to Kurt Pasler and Jim Christian for keeping the records through the years.